Rugby Polo Size Chart
|
Size |
Chest(in) |
Length(in) |
| S | 36-38 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 40-42 | 30 |
| XL | 42-44 | 31 |
| XXL | 44-46 | 32 |
*Model is 6ft and wearing size M

|
Size |
Chest(in) |
Length(in) |
| S | 36-38 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 40-42 | 30 |
| XL | 42-44 | 31 |
| XXL | 44-46 | 32 |
*Model is 6ft and wearing size M